





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | KONG2 - 286 | 6796 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | KONG2 - 285 | 8954 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | KONG2 - 284 | 9239 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | KONG2 - 283 | 2984 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | KONG2 - 282 | 3762 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KONG2 - 281 | 3210 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KONG2 - 280 | 7331 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | KONG2 - 279 | 2855 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | KONG2 - 278 | 3811 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KONG2 - 277 | 5445 |
